HSR-JR680产业机械人产业机械人处理计划
HSR-JR680服务业厂家手指艺性能指标:产业机械人 | HSR-JR680 | |
---|---|---|
自在度 | 6 | |
额外负载 | 80Kg | |
最大任务半径 | 2200.4mm | |
反复定位精度 | ±0.07mm | |
活动规模 | J1 | ±180° |
J2 | -160°/70° | |
J3 | +10°/265° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±110° | |
J6 | ±360° | |
额外速率 | J1 | 85°/s,1.48rad/s |
J2 | 85°/s,1.48rad/s | |
J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
最高速率 | J1 | 127.5°/s,2.22rad/s |
J2 | 127.5°/s,2.22rad/s | |
J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
允许惯性矩 | J6 | 25kg㎡ |
J5 | 32.7kg㎡ | |
J4 | 32.7kg㎡ | |
允许扭矩 | J6 | 330Nm |
J5 | 340Nm | |
J4 | 400Nm | |
合用情况 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其余 | 防止与易燃易爆或侵蚀性气体、液体打仗,阔别电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体毗连线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输入(节制柜毛病唆使灯输入占用1) | |
电源容量 | 7.5kVA | |
额外功率 | 6kW | |
加倍额定电压 | 3相AC380V | |
额外电流 | 10.8A | |
本体防护品级 | IP54/IP65(手段) | |
装置体例 | 空中装置 | |
本体分量 | 722kg | |
节制柜防护品级 | IP53 | |
节制柜尺寸 | 700mm(宽)×500mm(厚)×1300mm(高)-立式 | |
节制柜分量 | 180KG |
杭州市im游戏商业区职业发卖:HSR-JR680第三产业机械装备人零备件大全等副产物,im游戏行业为新老用户用户供应HSR-JR680产业化机人手游选择、HSR-JR680领域机械设备制造人最新报价、HSR-JR680加工业机器人原服务商建材。若有相干匠人征求热情接待我平台匠人部,官方论坛尽量许诺我们发卖的HSR-JR680房产机械装备人一起物品均为不一样原装进口思想品德,咱门接待处泛博新老交替投资者监看与变换,请詢问“HSR-JR680产业化自动化机械人”